Meaisín Pacála Uathoibríoch Fíocháin Fíocháin
Tá meaisín pacála fíochán éadan uathoibríoch ag luas ard go hiomlán Tá meaisín beartán naipcín uathoibríoch atá oiriúnach chun fíochán V / M huaire, pacáil naipcín a phacáil go huathoibríoch.
Cur síos
Sonraigh Léaráid 1:

Sonraigh Léaráid 2:

Sonraigh Léaráid 3:

1. Príomhbhuntáistí an mheaisín seo
● Tá meaisín pacála fíochán aghaidhe uathoibríoch ag luas ard go hiomlán Tá meaisín beartán naipcín uathoibríoch atá oiriúnach chun fíochán V / M huaire, pacáil naipcín agus fíochán cothrom a phacáil go huathoibríoch.
● Glacann an meaisín seo 11 servos chun na gluaiseachtaí a rialú, is iad sin príomhbhrú, beathú páipéir, tarraingt scannán, gearradh scannáin, taibhiú, lárpháipéar a sheoladh, cur ar aghaidh páipéir, pacáiste fáisceadh, treoracha imeall dinimiciúla, taobhlach fuála séalaithe, taobh-shéalú suas & síos, ardaitheoir fillte scannán suas & down.With buntáistí a bhaineann le cumraíocht oibriú iomlán, éifeachtacht ard, go héasca a oibriú, raon leathan infheidhme infheidhme, tapa le haghaidh athrú taobh, áisiúil le haghaidh cothabhála, ar chostas íseal le haghaidh úsáid etc
Feidhmeanna an mheaisín: 1) Sórtáil páipéir 2) Seachain drochbheathú bloc 3) Feidhm cheartúcháin leictrigh inghlactha 4) Meath luais uathoibríoch nuair nach páipéar 5) Feidhm chosanta earráidí páipéir 6) Feidhm cosanta earráid leithead an pháipéir 7) Crios friotaíochta teocht ard feidhm chosanta 8) cneasú aschuir páipéir agus feiste ina saothraítear rónta rannóige fuaraithe.
● Luas táirgthe cobhsaí: pacáistí / min 30-60
2. Machine Pictures




3. Stíl phacáil
Pacáil stíl agus toise
![]() | ![]() |
| Stíl aonphacáiste | Stíl pacáiste dúbailte |
4. Sreabhchairt phacáil


5. Paraiméadair agus gnéithe teicniúla:
Gnéithe | Cur síos | Athmharc |
Raon feidhme an iarratais | Napkin pacáiste Nasctha |
|
Modh sórtála páipéir | Beathú Uathoibríoch Cliste | |
Luas táirgthe deartha | ≤65packs / min | Déan ceangal le méid an phacáistithe |
Luas táirgthe cobhsaí | 30-60packs / min | Airde na bhfíocháin: ≤90mm, |
≤60 punt / min | Airde na bhfíocháin: ≥90mm | |
Athrú ar scannáin phacáistithe | Min2min | Bíodh taithí agus scil agat |
Fad páipéir | 125-300mm | |
Airde páipéir | 60-170mm | |
Leithead an pháipéir | 115-250mm | |
Múnlaí | 3 shraith | Cumraíocht chaighdeánach, soláthraíonn an ceannaitheoir méideanna. |
Gné den mheaisín | L4400mm, W3780mm, H2000mm | |
Meáchan meaisín | ≤4000KG | |
Ábhar pacáistithe | Taobh dúbailte séala te CPP scannán | |
Scannán tiús | 0.04mm-0.05mm | |
Trastomhas rolla Max.film | 500mm | |
Croí-trastomhas scannáin | 76mm | De réir an chaighdeáin idirnáisiúnta |
Leithead Max.film | 500mm | |
Aer comhbhrúite | ≥0.5mpa, 100L / min | Ullmhaíonn an ceannaitheoir |
Soláthar leictreachas | 380V / 50HZ | Is féidir é a shaincheapadh |
Tomhaltas iomlán cumhachta | 15.47KW | |
Athrú voltais oiriúnaitheach | +/- 10% | |
Ionchur I / O | 24VDC | |
Aschur I / O | 24VDC | |
Modh gluaiseachta meaisín | 11 seafta rialú suímh servo | Cuar gluaiseachta cam leictrigh |
Príomhmhodh tarchuir | Tarchur Cam Leictreach | |
Dath agus ceardaíocht mheaisín | Grey, ceardaíocht sciath spraeála leictrigh statach | Uimhir chóid datha idirnáisiúnta: |
Cineál pacála | Pacáil 3D | Forluíonn scannán pacáistithe ina saothraítear rónta, fiú don dá thaobh |
6.Comhábhar leictreach, comhábhar rialaithe teochta, comhpháirt neomatach agus comhpháirt tarchurtha.
Uimh. | Ainm an chomhpháirt | Branda |
1 | PLC | Mitsubishi |
2 | Transducer | Mitsubishi |
3 | Painéal rialú | Mitsubishi |
4 | Comhpháirt braite cód daite | An Ghearmáin SICK |
5 | Braiteoir braite páipéir | An tSeapáin OMRON / Autonics sa Chóiré Theas |
6 | Braiteoir braite ró-ualaithe | Autonics Chóiré Theas |
7 | Sé lánaí modúil Chliste chun teocht a rialú | An tSín Yudian |
8 | DC cobhsaíocht voltais | Fraincis Schneider |
9 | Sealaíocht idirmheánach | Fraincis Schneider |
10 | Príomh-aistriú cumhachta | An tSín Geli |
11 | Toilleoir | An tSín Mingwei |
12 | Sealaíocht soladach | An tSín Huanyu / Chaoneng |
13 | Dhá athrú suímh | Fraincis Schneider |
14 | Lasc tosaithe | Fraincis Schneider |
15 | Lasc isteach | Fraincis Schneider |
16 | Lasc éigeandála | Fraincis Schneider |
17 | Lasc rothair | Fraincis Schneider |
18 | Bonn teagmhála | Fraincis Schneider |
19 | Cutter cutter | Mitsubishi |
20 | Scannán ag tarraingt servo | Mitsubishi |
21 | Servo pusher | Mitsubishi |
22 | Lárionad páipéir ag seoladh servo | Mitsubishi |
23 | Treoraíonn an ciumhais dhinimiciúil servo | Mitsubishi |
24 | Sealbhóir gluaiseachta taobh séalaithe agus síos | Mitsubishi |
25 | Servo gluaiseacht gluaiseachta taobh séalaithe | Mitsubishi |
26 | Brúigh pacáiste suas agus síos servo gluaiseachta | Mitsubishi |
27 | Reducer do gach servos | Tomas reducer |
28 | Mótar rialaithe minicíochta | An tSín Hengxing / Liming |
29 | Príomh-mhótar tarchuir | An tSín Hengxing / Liming |
30 | Friotaíocht teocht ard iompar is fearr mótair | An tSín Hengxing / Liming |
31 | Scannán ag cur mótair | An tSín Hengxing / Liming |
32 | Scannán ag cur mótair ceartúcháin | An tSín Hengxing / Liming |
33 | Bearing | TR 、 NTN 、 IKO 、 KOYO 、 IGUS |
34 | Comhpháirt neomatach | FESTO |
6.1. Tomhaltas cumhachta de gach cuid:
Uimh. | Cur síos | |
1 | Scannán ag tarraingt cumhachta mótair servo (KW) | |
2 | Cumhacht mótair servo mótair (KW) | |
3 | Ionad a sheolann cumhacht mótair servo (KW) | |
4 | Cumhacht mótair servo pusher (KW) | |
5 | Cumhacht servo mótair brúigh an phacáiste (KW) | |
6 | Treoshuíomh dinimiciúil treoraithe cumhacht mótair servo (KW) | |
7 | Cumhacht mótarfheithiclí taobh agus síos séalaithe (KW) | |
8 | Cumhacht mótair gluaiseachta servo mótair (KW) | |
9 | Scannán ag cur cumhacht mhótair (KW) | |
10 | Cumhacht mótair a cheartú scannán (KW) | |
11 | Cumhacht mótair aschuir páipéir (KW) | |
12 | Cumhacht mótair páipéir a shórtáil (KW) | |
13 | Cumhacht mótair chothaithe páipéir (KW) | |
14 | Cumhacht mótair cothrom (KW) | |
15 | Cumhacht píopa teasa (KW) | |
16 | Cumhacht leictreonach eile (KW) | |
Iomlán | ||
7 . Liosta den chuid spártha chomhchoiteann le meaisín
Uimh. | Cur síos | Ábhar / Sonraíocht | Qty |
1 | Lámhleabhar teagaisc agus oiliúna | 1 | |
2 | Léaráid leictreach | 1 | |
3 | Eochair soicéad | 1-10 (mm) | 1 |
4 | Eochair dhinimiciúil | 200mm | 1 |
5 | Scriúire díreach | 8 orlach | 1 |
6 | Tras-scriúire | 8 orlach | 1 |
7 | Spanse Hook | 68-72 | 1 |
8 | Gearrthóir dinimiciúil | W6Mo5Cr4V2 | 1 |
9 | Scannán gearrtha scannáin | SK5 | 2 |
10 | Lín na muiceola | SK5) | 2 |
11 | Páipéar ag brú pláta | Bakelite | 2 |
12 | Iompú inneall ola | H62 | 4 |
13 | Páipéar ag brú bioráin | 40Cr | 8 |
14 | Crios friotaíochta teocht ard | 1700X230X0.33 | 2 |
15 | Sealaíocht soladach aonchéime | KSR-40DA | 1 |
16 | Lánúin Thermos | (Líne dhíreach) Φ4 × 25 output0.5m (insliú) | 2 |
17 | Píopa téite | 220V 600W (Φ9.4 × 270) | 1 |
18 | Píopa téite | 220V 1000W (Φ12 × 420) | 1 |
8 、 Caighdeán Glactha :
8.1 Toise na dtáirgí tástála: Fad mm 、 Leithead mm 、 Fad páipéir mm.Tolerance airde agus leithead ≤2mm, airde ≤10mm, ábhar pacáistithe: CPP, tiús00.04mm.
8.2 Caighdeán críochnaithe táirge cáilithe: Fiú amháin do na codanna séalaithe, tá an chuid teas ≤5mm, dáta an déantóra, an bhaiscuimhir srl. Priontáilte go soiléir. Mí-ailíniú ≤ ± 2mm.
8.3 Luas táirgthe dearbhaithe : 50 paca / min le haghaidh pacáiste aonair; Ba chóir go ndéanfadh luas ionfhabhtaithe in aghaidh srutha an luas fillteáin iolraithe a chomhlíonadh, nó ní chuirfí an t-am in aghaidh srutha síos san áireamh.
8.4 Éifeachtúlacht pacála : ≥ 85 % . triail am táirgthe: 4 uair . (Seachas am athraithe nó spleodrach spóil ríl nó am reatha díomhaoin NACH ba chúis le feidhmíocht an mheaisín féin). Ba cheart cainníocht na dtáirgí a chomhaireamh roimh an rith tástála. Agus tar éis na tástála, áireofaí lochtanna chun an ráta cáilíochta a ríomh.
8.5 Ráta na gcáilíochtaí: ≥9 7 % . Ní áireofaí táirgí fabhtanna atá mar gheall ar ró-fhormhéadú fíochán, scannán pacála neamhcháilithe nó oibríocht diúscartha neamhcháilithe ag oibrithe na gceannaitheoirí.
Glaoigh orainn

Clibeanna Te: meaisín pacála fíochán aghaidhe uathoibríoch, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha












